Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Schoondijke 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Molenkreek |
Adres | Tragel 28 |
Plaats | 4507JD SCHOONDIJKE |
Telefoonnummer | 0117-401797 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | Lok.2 |
Uitteam-kleedkamer | Lok.3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edgar) Swagers | Scheidsrechter |
I (Ismael) de Feyter | Assistent-scheidsrechter |
J.L. (Jan) de Vos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wemeldinge 1 - Schoondijke 1 | 2 okt. 2021 | 8 - 1 |
Schoondijke 1 - Wemeldinge 1 | 2 apr. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schoondijke 1 | Wemeldinge 1 |
Thuis gewonnen | 0 | 105 |
Uit gewonnen | 2 | 92 |
% gewonnen | 4% | 43% |
% thuis gewonnen | 0% | 47% |
% uit gewonnen | 9% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Olav de | Teamspeler | |
Bat, William de | Teamspeler | |
Boeije, Rowen | Teamspeler | |
Bruijnooge, Andre | Medische staf | Verzorger |
Bruijnooge, Remi | Overige staf | Teammanager |
Burgs, Mick | Teamspeler | |
Delgado Alves, Kevin | Teamspeler | |
Dijke, Thomas van | Teamspeler | |
Hundersmarck, Kees | Technische staf | Keeperstrainer |
Koeman, Jens | Teamspeler | |
Linden, Robin van der | Teamspeler | |
Luteijn, Steven | Teamspeler | |
Maat, Bjorn | Teamspeler | |
Steenhard, Maurick | Teamspeler | |
Tahapary, John | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Redgey | Teamspeler | |
Vleugel, Barrie | Teamspeler | |
Vleugel, Tim | Teamspeler | |
Waard, Bram de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Jordy van | Teamspeler | |
Bakker, Justin | Teamspeler | |
Boone, Wietse | Teamspeler | |
Dieleman, Loek | Teamspeler | |
Dieleman, Niek | Teamspeler | |
Dieleman, Rein | Teamspeler | |
Espen, Johan van | Overige staf | Teammanager |
Feyter, Ismael de | Teamspeler | |
Fouw, Wilco de | Teamspeler | |
Frankefort, Pim | Teamspeler | |
Haartsen, Niek | Teamspeler | |
Jansen van Rosendaal, Bas | Teamspeler | |
Neve, Giel Jan de | Teamspeler | |
Seen, Jacco | Teamspeler | |
Steurrijs, Sjoerd | Teamspeler | |
Tatenhove, Danny van | Teamspeler | |
Temmerman, Kelvin | Teamspeler | |
Tilburg, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Velthuis, Robin | Teamspeler | |
Waebeke, Marc | Technische staf | Trainer/coach |
Wever, Anthony de | Teamspeler | |
Wijck, Koen van | Teamspeler | |
Wijck, Maarten van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.