Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wemeldinge 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Boenze Boogerd |
Adres | Chezeeweg 37 |
Plaats | 4424CE WEMELDINGE |
Telefoonnummer | 0113-621577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | kl 5 |
Thuisteam-kleedkamer | kl 1 |
Uitteam-kleedkamer | kl 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wemeldinge 1 - Jong Ambon 1 | 23 mrt. 2019 | 3 - 1 |
Jong Ambon 1 - Wemeldinge 1 | 30 mrt. 2019 | 3 - 0 |
Wemeldinge 1 - Jong Ambon 1 | 26 sep. 2020 | 4 - 2 |
Wemeldinge 1 - Jong Ambon 1 | 16 apr. 2022 | 2 - 0 |
Jong Ambon 1 - Wemeldinge 1 | 30 apr. 2022 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wemeldinge 1 | Jong Ambon 1 |
Thuis gewonnen | 105 | 33 |
Uit gewonnen | 92 | 30 |
% gewonnen | 43% | 33% |
% thuis gewonnen | 47% | 34% |
% uit gewonnen | 40% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bhoelai, Virhu | Teamspeler | |
Haurissa, Jayden | Teamspeler | |
Hitijahubessy, Peter | Overige staf | Teammanager |
Laisina, Sander | Overige staf | Materiaalman |
Leiwakabessy, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Mual, Eszra Elia Mattheüs | Teamspeler | |
Namat, Marcel | Teamspeler | |
Neugebauer, Elijah | Teamspeler | |
Pentury, Aimár | Teamspeler | |
Rehatta, Izaak | Technische staf | Trainer/coach |
Ridderhof, Mika | Teamspeler | |
Roemeratoe, Geraldo | Teamspeler | |
Saija, Manuel | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Olav de | Teamspeler | |
Bat, William de | Teamspeler | |
Boeije, Rowen | Teamspeler | |
Bruijnooge, Andre | Medische staf | Verzorger |
Bruijnooge, Remi | Overige staf | Teammanager |
Burgs, Mick | Teamspeler | |
Delgado Alves, Kevin | Teamspeler | |
Dijke, Thomas van | Teamspeler | |
Hundersmarck, Kees | Technische staf | Keeperstrainer |
Koeman, Jens | Teamspeler | |
Linden, Robin van der | Teamspeler | |
Luteijn, Steven | Teamspeler | |
Maat, Bjorn | Teamspeler | |
Steenhard, Maurick | Teamspeler | |
Tahapary, John | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Redgey | Teamspeler | |
Vleugel, Barrie | Teamspeler | |
Vleugel, Tim | Teamspeler | |
Waard, Bram de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.