Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwland 1 - Wemeldinge 1 | 28 okt. 2006 | 2 - 3 |
Wemeldinge 1 - Nieuwland 1 | 21 apr. 2007 | 7 - 0 |
Nieuwland 1 - Wemeldinge 1 | 29 sep. 2007 | 1 - 3 |
Wemeldinge 1 - Nieuwland 1 | 15 mrt. 2008 | 2 - 2 |
Nieuwland 1 - Wemeldinge 1 | 13 sep. 2008 | 2 - 2 |
Wemeldinge 1 - Nieuwland 1 | 7 feb. 2009 | 0 - 0 |
Wemeldinge 1 - Nieuwland 1 | 19 sep. 2009 | 4 - 1 |
Nieuwland 1 - Wemeldinge 1 | 6 feb. 2010 | 5 - 2 |
Wemeldinge 1 - Nieuwland 1 | 27 aug. 2013 | 6 - 1 |
Nieuwland 1 - Wemeldinge 1 | 6 dec. 2014 | 1 - 2 |
Wemeldinge 1 - Nieuwland 1 | 2 mei 2015 | 1 - 1 |
Wemeldinge 1 - Nieuwland 1 | 27 aug. 2016 | 0 - 1 |
Nieuwland 1 - Wemeldinge 1 | 13 okt. 2018 | 0 - 5 |
Wemeldinge 1 - Nieuwland 1 | 25 mei 2019 | 0 - 0 |
Wemeldinge 1 - Nieuwland 1 | 7 sep. 2019 | 2 - 3 |
Wemeldinge 1 - Nieuwland 1 | 13 nov. 2021 | 0 - 3 |
Nieuwland 1 - Wemeldinge 1 | 28 mei 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wemeldinge 1 | Nieuwland 1 |
Thuis gewonnen | 105 | 74 |
Uit gewonnen | 92 | 58 |
% gewonnen | 43% | 30% |
% thuis gewonnen | 47% | 33% |
% uit gewonnen | 40% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Medische staf | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Medische staf | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf |