Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wemeldinge 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Boenze Boogerd |
Adres | Chezeeweg 37 |
Plaats | 4424CE WEMELDINGE |
Telefoonnummer | 0113-621577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | kl 5 |
Thuisteam-kleedkamer | kl 1 |
Uitteam-kleedkamer | kl 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Piet) Gabriƫls | Scheidsrechter |
J.D. (Jan) Lukasse | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HKW'21 1 - Wemeldinge 1 | 25 sep. 2021 | 3 - 5 |
Wemeldinge 1 - HKW'21 1 | 9 apr. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wemeldinge 1 | HKW'21 1 |
Thuis gewonnen | 105 | 2 |
Uit gewonnen | 92 | 6 |
% gewonnen | 43% | 36% |
% thuis gewonnen | 47% | 20% |
% uit gewonnen | 40% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almekinders, Emiel | Teamspeler | |
Almekinders, Matthijs | Teamspeler | |
Bek, Marco | Teamspeler | |
Bruijn, Kees de | Medische staf | Fysiotherapeut |
Bruijn, Yurrin de | Teamspeler | |
Eijkeren, Robin van | Teamspeler | |
Geus, Lars | Teamspeler | |
Groene, Eric de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hoondert, Ramon | Teamspeler | |
Jonge, Ruud de | Overige staf | Teammanager |
Kaptein, Jesse | Teamspeler | |
Koole, Bas | Teamspeler | |
Koster, Bas de | Teamspeler | |
Kramer, Amaury | Teamspeler | |
La Grand, Sebastian | Teamspeler | |
Lukasse, Jan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Marteijn, Kishan | Teamspeler | |
Munck, Roon de | Overige staf | Teammanager |
Nieuwdorp, Jasper | Teamspeler | |
Staveren, Dries van | Teamspeler | |
Staveren, Ube van | Teamspeler | |
Stoel, Jesper | Technische staf | Keeperstrainer |
Uitterhoeve, Richard | Teamspeler | |
Vermeulen, Lars | Teamspeler | |
Westende, Rowin van 't | Teamspeler | |
Weststrate, Sven | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Olav de | Teamspeler | |
Bat, William de | Teamspeler | |
Boeije, Rowen | Teamspeler | |
Bruijnooge, Andre | Medische staf | Verzorger |
Bruijnooge, Remi | Overige staf | Teammanager |
Burgs, Mick | Teamspeler | |
Delgado Alves, Kevin | Teamspeler | |
Dijke, Thomas van | Teamspeler | |
Hundersmarck, Kees | Technische staf | Keeperstrainer |
Koeman, Jens | Teamspeler | |
Linden, Robin van der | Teamspeler | |
Luteijn, Steven | Teamspeler | |
Maat, Bjorn | Teamspeler | |
Steenhard, Maurick | Teamspeler | |
Tahapary, John | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Redgey | Teamspeler | |
Vleugel, Barrie | Teamspeler | |
Vleugel, Tim | Teamspeler | |
Waard, Bram de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.