Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wemeldinge 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Boenze Boogerd |
Adres | Chezeeweg 37 |
Plaats | 4424CE WEMELDINGE |
Telefoonnummer | 0113-621577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.J.A. (Edwin) Menig | Assistent-scheidsrechter |
J.H.W. (Harry) Wisselink | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wemeldinge 1 - MZVC 1 | 9 sep. 2006 | 2 - 2 |
MZVC 1 - Wemeldinge 1 | 27 jan. 2007 | 1 - 2 |
Wemeldinge 1 - MZVC 1 | 6 okt. 2007 | 2 - 3 |
MZVC 1 - Wemeldinge 1 | 29 mrt. 2008 | 1 - 4 |
MZVC 1 - Wemeldinge 1 | 27 sep. 2008 | 0 - 2 |
Wemeldinge 1 - MZVC 1 | 28 mrt. 2009 | 4 - 0 |
MZVC 1 - Wemeldinge 1 | 21 nov. 2009 | 2 - 2 |
Wemeldinge 1 - MZVC 1 | 5 dec. 2009 | 3 - 5 |
MZVC 1 - Wemeldinge 1 | 30 okt. 2010 | 0 - 3 |
Wemeldinge 1 - MZVC 1 | 26 mrt. 2011 | 1 - 1 |
Wemeldinge 1 - MZVC 1 | 1 okt. 2011 | 4 - 1 |
MZVC 1 - Wemeldinge 1 | 3 mrt. 2012 | 4 - 3 |
MZVC 1 - Wemeldinge 1 | 1 nov. 2014 | 3 - 2 |
Wemeldinge 1 - MZVC 1 | 21 mrt. 2015 | 3 - 5 |
Wemeldinge 1 - MZVC 1 | 15 dec. 2018 | 2 - 4 |
MZVC 1 - Wemeldinge 1 | 6 apr. 2019 | 1 - 0 |
MZVC 1 - Wemeldinge 1 | 9 okt. 2021 | 2 - 0 |
Wemeldinge 1 - MZVC 1 | 26 mrt. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wemeldinge 1 | MZVC 1 |
Thuis gewonnen | 105 | 88 |
Uit gewonnen | 92 | 71 |
% gewonnen | 43% | 36% |
% thuis gewonnen | 47% | 40% |
% uit gewonnen | 40% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belzen, Matthijs | Teamspeler | |
Bosschaart, Gerard | Teamspeler | |
Bremen, Pelle van | Teamspeler | Doelverdediger |
Broek, Stijn van den | Teamspeler | |
Cepero, Dominic | Teamspeler | |
Joossens, Patrick | Teamspeler | |
Kastaci, Ismail | Teamspeler | |
Le Peru, Yannick | Teamspeler | |
Munck, Coert de | Overige staf | Teammanager |
Nelen, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Nelen, Jacco | Technische staf | Trainer/coach |
Nijsse, Yoeri | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Niels | Teamspeler | |
Remijn, Thijs | Teamspeler | |
Rijkse, Yoram | Teamspeler | |
Roggen, Sharad van | Teamspeler | |
Sass, Aaron | Teamspeler | |
Saya, Daniël | Teamspeler | |
Tahitu, Gianni | Teamspeler | |
Timmerman, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Olav de | Teamspeler | |
Bat, William de | Teamspeler | |
Boeije, Rowen | Teamspeler | |
Bruijnooge, Andre | Medische staf | Verzorger |
Bruijnooge, Remi | Overige staf | Teammanager |
Burgs, Mick | Teamspeler | |
Dijke, Thomas van | Teamspeler | |
Hundersmarck, Kees | Technische staf | Keeperstrainer |
Koeman, Jens | Teamspeler | |
Linden, Robin van der | Teamspeler | |
Luteijn, Steven | Teamspeler | |
Maat, Bjorn | Teamspeler | |
Steenhard, Maurick | Teamspeler | |
Tahapary, John | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Redgey | Teamspeler | |
Vleugel, Barrie | Teamspeler | |
Vleugel, Tim | Teamspeler | |
Waard, Bram de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.