Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sjors) Stoel | Assistent-scheidsrechter |
J.M. (Sjako) de Waard | Scheidsrechter |
S.J. (Sjoerd) Zielstra | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wemeldinge 2 - Kapelle 4 | 26 sep. 2009 | 0 - 2 |
Kapelle 4 - Wemeldinge 2 | 27 mrt. 2010 | 1 - 0 |
Kapelle 4 - Wemeldinge 2 | 14 sep. 2019 | 2 - 6 |
Kapelle 4 - Wemeldinge 2 | 2 okt. 2021 | 2 - 2 |
Wemeldinge 2 - Kapelle 4 | 19 feb. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle 4 | Wemeldinge 2 |
Thuis gewonnen | 81 | 83 |
Uit gewonnen | 70 | 66 |
% gewonnen | 41% | 38% |
% thuis gewonnen | 44% | 43% |
% uit gewonnen | 38% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalen, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Lamper, Danny | Overige staf | Teammanager |
Stoel, Sjors | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allemekinders, Walter | Teamspeler | |
Boogaard, Robin | Teamspeler | |
Hage, Ivan | Teamspeler | |
Hoebeke, Tim | Teamspeler | |
Liere, Jurriën van | Teamspeler | |
Lindenbergh, Jan | Teamspeler | |
Louwerse, Frank | Teamspeler | |
Sijp, Dinant | Teamspeler | |
Strien, Sven van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.