Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wemeldinge 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Boenze Boogerd |
Adres | Chezeeweg 37 |
Plaats | 4424CE WEMELDINGE |
Telefoonnummer | 0113-621577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sjors) Stoel | Assistent-scheidsrechter |
D.C. (Daan) van Gorp | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wemeldinge 2 - MOC'17 5 | 23 okt. 2021 | 6 - 0 |
MOC'17 5 - Wemeldinge 2 | 4 jun. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wemeldinge 2 | MOC'17 5 |
Thuis gewonnen | 83 | 11 |
Uit gewonnen | 66 | 5 |
% gewonnen | 38% | 32% |
% thuis gewonnen | 43% | 44% |
% uit gewonnen | 33% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Calis, Jasper | Teamspeler | Verdediger |
Franken, Martijn | Technische staf | Hoofdcoach |
Heijden, Koen van der | Teamspeler | Aanvaller |
Hoftijzer, KYLE | Teamspeler | |
Koopman, Lex | Teamspeler | Aanvaller |
Krijnen, Dorus | Teamspeler | Middenvelder |
Loenhout, Steijn van | Teamspeler | |
Loon, Luke van | Teamspeler | Verdediger |
Noesel, Matz van | Teamspeler | Aanvaller |
Ooijen, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Schrijver, Jilles | Teamspeler | Doelverdediger |
Segers, Wouter | Teamspeler | Verdediger |
Storm, Jeroen v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Theuns, Mick | Teamspeler | Middenvelder |
Veeken, Matthijs van der | Teamspeler | Aanvaller |
Wit, Siebe de | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalen, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Lamper, Danny | Overige staf | Teammanager |
Stoel, Sjors | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |