Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wemeldinge 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Boenze Boogerd |
Adres | Chezeeweg 37 |
Plaats | 4424CE WEMELDINGE |
Telefoonnummer | 0113-621577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | kl 5 |
Thuisteam-kleedkamer | kl 1 |
Uitteam-kleedkamer | kl 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sjors) Stoel | Assistent-scheidsrechter |
JJ (Jacco) van Iwaarden | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeroen) Lubberding | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wemeldinge 2 - Kruiningen 2 | 22 sep. 2007 | 2 - 3 |
Kruiningen 2 - Wemeldinge 2 | 16 feb. 2008 | 0 - 0 |
Kruiningen 2 - Wemeldinge 2 | 1 nov. 2008 | 6 - 3 |
Wemeldinge 2 - Kruiningen 2 | 4 apr. 2009 | 0 - 3 |
Wemeldinge 2 - Kruiningen 2 | 21 sep. 2019 | 2 - 2 |
Kruiningen 2 - Wemeldinge 2 | 1 feb. 2020 | 1 - 1 |
Kruiningen 2 - Wemeldinge 2 | 16 apr. 2022 | 3 - 3 |
Wemeldinge 2 - Kruiningen 2 | 14 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wemeldinge 2 | Kruiningen 2 |
Thuis gewonnen | 83 | 93 |
Uit gewonnen | 65 | 69 |
% gewonnen | 38% | 41% |
% thuis gewonnen | 43% | 47% |
% uit gewonnen | 33% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dek, Roman | Teamspeler | |
Eversdijk, Collin | Teamspeler | |
Eversdijk, Jacco | Teamspeler | |
Fraanje, Yarno | Teamspeler | |
Heijnsdijk, Lars | Teamspeler | |
Iwaarden, Jacco van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jansen, Mark | Teamspeler | |
Kievit, Xander | Teamspeler | |
Langevelde, Jordan van | Technische staf | Trainer/coach |
Lokerse, Sjaak | Teamspeler | |
Moor, Dylan de | Teamspeler | |
Rikkers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Veerhoek, Jacco | Teamspeler | |
Velde, Jack van de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bras, Chris | Teamspeler | Middenvelder |
Brouwer, Perry | Teamspeler | Aanvaller |
Dalen, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Heer, Bryan de | Teamspeler | Verdediger |
Hoekman, Vincent | Teamspeler | Verdediger |
Koeyer, Mark de | Teamspeler | Aanvaller |
Kok, Arno de | Teamspeler | Verdediger |
Kok, Martijn | Teamspeler | Verdediger |
Lamper, Danny | Overige staf | Teammanager |
Lamper, Marvin | Teamspeler | Verdediger |
Lamper, Niek | Teamspeler | Aanvaller |
Meiresonne, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Minnaard, Dies | Teamspeler | Verdediger |
Stoel, Sjors | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vos, Pol de | Teamspeler | Verdediger |
Wijk, Robin van | Teamspeler | Verdediger |
Wisse, Dennis | Teamspeler | Aanvaller |
Zuijdwegt, Eric | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.