Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wemeldinge 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Boenze Boogerd |
Adres | Chezeeweg 37 |
Plaats | 4424CE WEMELDINGE |
Telefoonnummer | 0113-621577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sjors) Stoel | Assistent-scheidsrechter |
JJ (Jacco) van Iwaarden | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeroen) Lubberding | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wemeldinge 2 - Kruiningen 2 | 22 sep. 2007 | 2 - 3 |
Kruiningen 2 - Wemeldinge 2 | 16 feb. 2008 | 0 - 0 |
Kruiningen 2 - Wemeldinge 2 | 1 nov. 2008 | 6 - 3 |
Wemeldinge 2 - Kruiningen 2 | 4 apr. 2009 | 0 - 3 |
Wemeldinge 2 - Kruiningen 2 | 21 sep. 2019 | 2 - 2 |
Kruiningen 2 - Wemeldinge 2 | 1 feb. 2020 | 1 - 1 |
Kruiningen 2 - Wemeldinge 2 | 16 apr. 2022 | 3 - 3 |
Wemeldinge 2 - Kruiningen 2 | 14 mei 2022 | 2 - 2 |
Kruiningen 2 - Wemeldinge 2 | 8 apr. 2023 | 2 - 3 |
Wemeldinge 2 - Kruiningen 2 | 6 mei 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wemeldinge 2 | Kruiningen 2 |
Thuis gewonnen | 88 | 95 |
Uit gewonnen | 73 | 71 |
% gewonnen | 39% | 40% |
% thuis gewonnen | 43% | 46% |
% uit gewonnen | 35% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dek, Armand | Overige staf | Teammanager |
Dek, Roman | Teamspeler | |
Eggebeen, Johnny | Teamspeler | |
Jansen, Mark | Teamspeler | |
Kievit, Xander | Teamspeler | |
Kole, Viggo | Teamspeler | |
Lokerse, Sjaak | Teamspeler | |
Manen, Emiel van | Teamspeler | |
Rikkers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Schuitert, Max | Teamspeler | |
Snoei, Richard | Teamspeler | |
Veerhoek, Jacco | Teamspeler | |
Velde, Jack van de | Teamspeler | |
Voois, Finn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boeije, Jort | Teamspeler | Keeper |
Bras, Chris | Teamspeler | Verdediger |
Brouwer, Perry | Teamspeler | Aanvaller |
Dalen, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Heer, Bryan de | Teamspeler | Middenvelder |
Hoekman, Vincent | Teamspeler | Verdediger |
Hof, Izak op 't | Teamspeler | Aanvaller |
Koeman, Jens | Teamspeler | Middenvelder |
Koeyer, Mark de | Teamspeler | Aanvaller |
Kok, Arno de | Teamspeler | Verdediger |
Kok, Martijn | Teamspeler | Verdediger |
Lamper, Danny | Overige staf | Teammanager |
Lamper, Marvin | Teamspeler | Verdediger |
Lamper, Niek | Teamspeler | Aanvaller |
Meiresonne, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Mesu, Xander | Teamspeler | Verdediger |
Mieras, Dani | Teamspeler | Verdediger |
Minnaard, Dies | Teamspeler | Verdediger |
Pilon, Maarten | Teamspeler | Aanvaller |
Stoel, Sjors | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vos, Pol de | Teamspeler | Verdediger |
Wijk, Robin van | Teamspeler | Verdediger |
Wisse, Dennis | Teamspeler | Aanvaller |
Zuijdwegt, Eric | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.