Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wemeldinge 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Boenze Boogerd |
Adres | Chezeeweg 37 |
Plaats | 4424CE WEMELDINGE |
Telefoonnummer | 0113-621577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | kl 5 |
Thuisteam-kleedkamer | kl 1 |
Uitteam-kleedkamer | kl 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) Vleugel | Scheidsrechter |
J.W. (Remi) Maat | Assistent-scheidsrechter |
M (Martin) Cornelisse | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Waarde 3 - Wemeldinge 4 | 9 okt. 2021 | 2 - 6 |
Wemeldinge 4 - Waarde 3 | 18 apr. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wemeldinge 4 | Waarde 3 |
Thuis gewonnen | 15 | 22 |
Uit gewonnen | 7 | 12 |
% gewonnen | 48% | 12% |
% thuis gewonnen | 68% | 16% |
% uit gewonnen | 30% | 8% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornelisse, Martin | Overige staf | Teammanager |
Schrier, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Sinke, Paul | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolle, Pieter | Teamspeler | |
Bruijn, Jos de | Teamspeler | |
Crijns, Louis | Teamspeler | |
Elshout, Marco | Teamspeler | |
Jeremiasse, Adrian | Teamspeler | |
Kok, Niels de | Teamspeler | |
Kole, Chris | Teamspeler | |
Kole, Niels | Teamspeler | |
Loon, Danny van | Teamspeler | |
Maat, Remi | Teamspeler | |
McCabe, Duncan | Teamspeler | |
Mol, John | Teamspeler | |
Neyts, Marco | Teamspeler | |
Neyts, Marco | Overige staf | Teammanager |
Nieuwenhuize, Richard | Teamspeler | |
Noordhoek, Marijn | Teamspeler | |
Schouwenaar, Richard | Teamspeler | |
Vleugel, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Ronnie van der | Teamspeler | |
Weststrate, Frans | Teamspeler | |
Zoest, Hans van | Teamspeler | |
Zuijddijk, Wilco | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.