Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wemeldinge JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Boenze Boogerd |
Adres | Chezeeweg 37 |
Plaats | 4424CE WEMELDINGE |
Telefoonnummer | 0113-621577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.C. (Richard) Nieuwenhuize | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wemeldinge JO15-1 - Jong Ambon JO15-1 | 25 sep. 2021 | 5 - 6 |
Wemeldinge JO15-1 - Jong Ambon JO15-1 | 29 jan. 2022 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wemeldinge JO15-1 | Jong Ambon JO15-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 32 |
Uit gewonnen | 25 | 29 |
% gewonnen | 42% | 55% |
% thuis gewonnen | 44% | 57% |
% uit gewonnen | 40% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hitijahubessy, Jaco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Yardimci, Gani Imran | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dominicus, Bram | Teamspeler | |
Goetheer, Emy | Teamspeler | |
Linden, Tonny van der | Overige staf | Teammanager |
Sluis, Ferrie van der | Overige staf | Teammanager |
Vervenne, Roos | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.