Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Patrijzen 35+1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Patrijzen |
Adres | Pastoor Fronhoffstraat 3 |
Plaats | 4453BC 'S-HEERENHOEK |
Telefoonnummer | 0113-352084 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H.J. (Henk) v.d. Brink | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wemeldinge 35+1 - Patrijzen 35+1 | 18 nov. 2021 | 0 - 9 |
Patrijzen 35+1 - Wemeldinge 35+1 | 1 apr. 2022 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Patrijzen 35+1 | Wemeldinge 35+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 3 |
Uit gewonnen | 3 | 2 |
% gewonnen | 62% | 29% |
% thuis gewonnen | 77% | 33% |
% uit gewonnen | 42% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crijns, Louis | Technische staf | |
Graaf, Martin de | Teamspeler | |
Hundersmarck, Kees | Teamspeler | |
Hundersmarck, Kees | Overige staf | Teammanager |
Klippel, Michel | Teamspeler | |
Klippel, Michel | Overige staf | Teammanager |
Lindenbergh, Daaf | Teamspeler | |
Opstal, Marc van | Teamspeler | |
Sluis, Ferrie van der | Teamspeler | |
Verbrugge, John | Teamspeler | |
Verhaar, Peter | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bek, Ronnie | Teamspeler | |
Brink, Henk v.d. | Teamspeler | |
Brink, Henk v.d. | Technische staf | |
Dijkmans, Dries | Teamspeler | |
Geldof, Joffrey | Teamspeler | |
Mulder, Niels | Teamspeler | |
Rentmeester, Hubér | Teamspeler | |
Rentmeester, Jan | Teamspeler | |
Vos, Ronnie de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.