Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeelandia Middelburg JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Veerse Poort |
Adres | M.H. Boassonlaan 6 |
Plaats | 4333MH MIDDELBURG |
Telefoonnummer | 0118-628774 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marcel) Broekmeulen | Scheidsrechter |
R.M. (Richard) de Bree | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeelandia Middelb. JO15-2 - Wemeldinge JO15-1 | 27 nov. 2021 | 3 - 10 |
Zeelandia Middelb. JO15-2 - Wemeldinge JO15-1 | 5 feb. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeelandia Middelb. JO15-2 | Wemeldinge JO15-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 26 |
Uit gewonnen | 19 | 25 |
% gewonnen | 33% | 42% |
% thuis gewonnen | 35% | 44% |
% uit gewonnen | 32% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dominicus, Bram | Teamspeler | |
Goetheer, Emy | Teamspeler | |
Linden, Tonny van der | Overige staf | Teammanager |
Sluis, Ferrie van der | Overige staf | Teammanager |
Vervenne, Roos | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Essen, Tijm van | Teamspeler | |
Gisolf, Max | Teamspeler | |
Gisolf, Rick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jole, Noah van | Teamspeler | |
Minnes, Jent | Teamspeler | |
Oskam, Erwin | Technische staf | |
Prince, Orlando | Teamspeler | |
Schieman, Hidde | Teamspeler | |
Scholten, Mika | Teamspeler | |
Traas, Nick | Teamspeler | |
Wieland, Frans | Overige staf | Teammanager |
Wieland, Jesse | Teamspeler | |
Wijngaarden, Noah van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.