Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wemeldinge JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Duinhelm |
Adres | Magnolialaan 33 |
Plaats | 4356JE OOSTKAPELLE |
Telefoonnummer | 0118-582293 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.D. (Rick) Wisse | Scheidsrechter |
D.J. (Dave) Vreeke | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wemeldinge JO15-1 - Oostkapelle JO15-1 | 23 nov. 2021 | 3 - 3 |
Wemeldinge JO15-1 - Oostkapelle JO15-1 | 21 mei 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wemeldinge JO15-1 | Oostkapelle JO15-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 25 |
Uit gewonnen | 25 | 26 |
% gewonnen | 42% | 45% |
% thuis gewonnen | 44% | 42% |
% uit gewonnen | 40% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coppoolse, Daan | Teamspeler | |
Maljaars, Jurgen | Teamspeler | |
Maljaars, Mark | Technische staf | Trainer |
Meeuwse, Julian | Teamspeler | |
Sabandar, Alex | Overige staf | Teammanager |
Sabandar, Benno | Teamspeler | |
Vreeke, Dave | Overige staf | Teammanager |
Wisse, Yelte | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dominicus, Bram | Teamspeler | |
Goetheer, Emy | Teamspeler | |
Linden, Tonny van der | Overige staf | Teammanager |
Sluis, Ferrie van der | Overige staf | Teammanager |
Vervenne, Roos | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.