Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wemeldinge JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Duinhelm |
Adres | Magnolialaan 33 |
Plaats | 4356JE OOSTKAPELLE |
Telefoonnummer | 0118-582293 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.D. (Rick) Wisse | Scheidsrechter |
D.J. (Dave) Vreeke | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wemeldinge JO15-1 - Oostkapelle JO15-1 | 23 nov. 2021 | 3 - 3 |
Wemeldinge JO15-1 - Oostkapelle JO15-1 | 21 mei 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wemeldinge JO15-1 | Oostkapelle JO15-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 25 |
Uit gewonnen | 30 | 26 |
% gewonnen | 45% | 45% |
% thuis gewonnen | 48% | 42% |
% uit gewonnen | 42% | 49% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Pati | Teamspeler | |
Dominicus, Bram | Teamspeler | |
Goetheer, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Goetheer, Emy | Teamspeler | |
Vervenne, Roos | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.