Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wemeldinge JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Boenze Boogerd |
Adres | Chezeeweg 37 |
Plaats | 4424CE WEMELDINGE |
Telefoonnummer | 0113-621577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.L. (Jan) de Vos | Scheidsrechter |
L.P. (Leon) Verhaar | Assistent-scheidsrechter |
D. (Danny) Cevaal | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wemeldinge JO17-1 - Walcheren JO17-2 | 2 apr. 2022 | 0 - 2 |
Walcheren JO17-2 - Wemeldinge JO17-1 | 10 sep. 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wemeldinge JO17-1 | Walcheren JO17-2 |
Thuis gewonnen | 19 | 36 |
Uit gewonnen | 16 | 33 |
% gewonnen | 37% | 51% |
% thuis gewonnen | 40% | 55% |
% uit gewonnen | 34% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
ALi, Semih | Technische staf | Trainer/coach |
Boufrahi, Marindo | Teamspeler | |
Kaijser, Siebe | Teamspeler | |
Lagrand, Thyme | Teamspeler | |
Pascual Colomer, Noel | Teamspeler | |
Ribeiro, Nuno | Overige staf | Teammanager |
Stoel, Sem | Teamspeler | |
Supheert, Gerwin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Supheert, Jake | Teamspeler | |
Vujovic, Mick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Pati | Teamspeler | |
Breel, Colin | Teamspeler | |
Klink, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Oosterlee, Piet | Overige staf | Teammanager |
Opstal, Barry van | Teamspeler | |
Sluis, Ferrie van der | Overige staf | Spelersbegeleider |
Verhage, Tygo | Teamspeler | |
Vervenne, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.