Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wemeldinge JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Boenze Boogerd |
Adres | Chezeeweg 37 |
Plaats | 4424CE WEMELDINGE |
Telefoonnummer | 0113-621577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wemeldinge JO17-1 | Krabbendijke JO17-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 20 |
Uit gewonnen | 14 | 10 |
% gewonnen | 39% | 35% |
% thuis gewonnen | 43% | 45% |
% uit gewonnen | 35% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahamse, Thymen | Teamspeler | |
Adel, Jens van den | Teamspeler | |
Elissen, Jordan | Teamspeler | |
Francoijs, Iloy | Teamspeler | |
Franje, Fabian | Teamspeler | |
Goedhart, Brandon | Teamspeler | |
Herwijnen, Gertjan van | Technische staf | Trainer/coach |
Herwijnen, Gertjan van | Overige staf | Teammanager |
Houtekamer, Jordy | Teamspeler | |
Houtekamer, Maurice | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Koster, Niels | Teamspeler | |
Krijnsen, Sven | Teamspeler | |
Rooij, Perry de | Teamspeler | |
Zandijk, Joost | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Jamie de | Teamspeler | |
Breel, Colin | Teamspeler | |
Hof, Izak op 't | Teamspeler | |
Linden, Tonny van der | Overige staf | Teammanager |
Mesu, Xander | Teamspeler | |
Mosselman, Max | Teamspeler | |
Oosterlee, Piet | Overige staf | Teammanager |
Opstal, Barry van | Teamspeler | |
Sluis, Ferrie van der | Overige staf | Teammanager |
Steenks, Ynte | Teamspeler | |
Verhaar, Leon | Teamspeler | |
Vervenne, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.