Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Serooskerke/Veere JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bieweg |
Adres | Bieweg 3 |
Plaats | 4351SK VEERE |
Telefoonnummer | 0118-506999 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marijn) Riemens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wemeldinge JO15-1 - SJO Serooskerke/Veere JO15-1 | 20 nov. 2021 | 4 - 8 |
SJO Serooskerke/Veere JO15-1 - Wemeldinge JO15-1 | 14 apr. 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Serooskerke/Veere JO15-1 | Wemeldinge JO15-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 26 |
Uit gewonnen | 17 | 25 |
% gewonnen | 54% | 43% |
% thuis gewonnen | 56% | 45% |
% uit gewonnen | 51% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Pati | Teamspeler | |
Dominicus, Bram | Teamspeler | |
Linden, Tonny van der | Overige staf | Teammanager |
Schouwenaar, Milan | Teamspeler | |
Sluis, Ferrie van der | Overige staf | Teammanager |
Verhage, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arrebout, Nils | Teamspeler | |
Barendregt, Loek | Teamspeler | |
Brasser, Jasper | Teamspeler | |
Dees, Matthias | Technische staf | Trainer |
Goetheer, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Houmes, Joachim | Teamspeler | |
Keulen, Sjef van | Teamspeler | |
Kroese, Gijs | Teamspeler | |
Kunst, Menne | Teamspeler | |
Louwerse, Kyan | Teamspeler | |
Rahmee, Jayant | Teamspeler | |
Slingerland, Aidan | Teamspeler | |
Verstijnen, Marijn | Teamspeler | |
Zuidhof, Jort | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.