Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwland 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwland |
Adres | Oude Rijksweg 102 B |
Plaats | 4339BE NIEUW- EN SINT JOOSLAND |
Telefoonnummer | 0118-601834 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) Houdé | Scheidsrechter |
J.J. (Jan) Gabrielse | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwland 1 - Wemeldinge 1 | 28 okt. 2006 | 2 - 3 |
Wemeldinge 1 - Nieuwland 1 | 21 apr. 2007 | 7 - 0 |
Nieuwland 1 - Wemeldinge 1 | 29 sep. 2007 | 1 - 3 |
Wemeldinge 1 - Nieuwland 1 | 15 mrt. 2008 | 2 - 2 |
Nieuwland 1 - Wemeldinge 1 | 13 sep. 2008 | 2 - 2 |
Wemeldinge 1 - Nieuwland 1 | 7 feb. 2009 | 0 - 0 |
Wemeldinge 1 - Nieuwland 1 | 19 sep. 2009 | 4 - 1 |
Nieuwland 1 - Wemeldinge 1 | 6 feb. 2010 | 5 - 2 |
Wemeldinge 1 - Nieuwland 1 | 27 aug. 2013 | 6 - 1 |
Nieuwland 1 - Wemeldinge 1 | 6 dec. 2014 | 1 - 2 |
Wemeldinge 1 - Nieuwland 1 | 2 mei 2015 | 1 - 1 |
Wemeldinge 1 - Nieuwland 1 | 27 aug. 2016 | 0 - 1 |
Nieuwland 1 - Wemeldinge 1 | 13 okt. 2018 | 0 - 5 |
Wemeldinge 1 - Nieuwland 1 | 25 mei 2019 | 0 - 0 |
Wemeldinge 1 - Nieuwland 1 | 7 sep. 2019 | 2 - 3 |
Wemeldinge 1 - Nieuwland 1 | 13 nov. 2021 | 0 - 3 |
Nieuwland 1 - Wemeldinge 1 | 28 mei 2022 | 3 - 1 |
Nieuwland 1 - Wemeldinge 1 | 21 jan. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwland 1 | Wemeldinge 1 |
Thuis gewonnen | 79 | 110 |
Uit gewonnen | 61 | 94 |
% gewonnen | 30% | 43% |
% thuis gewonnen | 34% | 47% |
% uit gewonnen | 27% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Olav de | Teamspeler | |
Bat, William de | Teamspeler | |
Boeije, Rowen | Teamspeler | |
Burgs, Mick | Teamspeler | |
Dijke, Thomas van | Teamspeler | |
Hundersmarck, Kees | Technische staf | Keeperstrainer |
Koeman, Jens | Teamspeler | |
Linden, Robin van der | Teamspeler | |
Linden, Robin van der | Overige staf | Teammanager |
Luteijn, Steven | Teamspeler | |
Maat, Bjorn | Teamspeler | |
Mieras, Dani | Teamspeler | |
Mosselman, Max | Teamspeler | |
Steenhard, Maurick | Teamspeler | |
Tahapary, John | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Redgey | Teamspeler | |
Vleugel, Barrie | Teamspeler | |
Vleugel, Tim | Teamspeler | |
Waard, Bram de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cevaal, Luuk | Teamspeler | |
Fritz, Ronald | Teamspeler | Doelverdediger |
Joosse, Janot | Teamspeler | |
Joosse, Luuk | Teamspeler | |
Lokker, Nick | Teamspeler | |
Maas, Angelo van der | Teamspeler | |
Meerman, Conner | Teamspeler | |
Meerman, Jethro | Teamspeler | |
Meijden, Davey van der | Teamspeler | |
Nooijer, Rene de | Technische staf | Trainer/coach |
Schoor, Richard van der | Teamspeler | |
Sluijs, Wouter van | Overige staf | Teammanager |
Smit, Joey de | Teamspeler | Middenvelder |
Smit, Wesley de | Teamspeler | |
Stenhuis, Wouter | Teamspeler | Middenvelder |
Valk, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Waal, Rick de | Teamspeler | |
Wijkhuys, Jeroen | Teamspeler | |
Willeboordse, Willem | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.