Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Luctor Heinkenszand 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Heinkenszand |
Adres | Dorpsstraat 102 |
Plaats | 4451AC HEINKENSZAND |
Telefoonnummer | 0113-562549 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronald) van de Swaluw | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sjors) Stoel | Assistent-scheidsrechter |
P. (Peter) Verburg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Luctor Heinkenszand 6 - Wemeldinge 2 | 26 sep. 2019 | 4 - 10 |
Wemeldinge 2 - Luctor Heinkenszand 6 | 7 mrt. 2020 | 2 - 1 |
Luctor Heinkenszand 6 - Wemeldinge 2 | 15 okt. 2022 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Luctor Heinkenszand 6 | Wemeldinge 2 |
Thuis gewonnen | 34 | 86 |
Uit gewonnen | 33 | 69 |
% gewonnen | 65% | 39% |
% thuis gewonnen | 65% | 43% |
% uit gewonnen | 64% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boeije, Jort | Teamspeler | |
Bras, Chris | Teamspeler | |
Brouwer, Perry | Teamspeler | |
Dalen, Martijn van | Overige staf | Teammanager |
Heer, Bryan de | Teamspeler | |
Hoekman, Vincent | Teamspeler | |
Hof, Izak op 't | Teamspeler | |
Koeman, Jens | Teamspeler | |
Koeyer, Mark de | Teamspeler | |
Kok, Arno de | Teamspeler | |
Kok, Martijn | Teamspeler | |
Lamper, Danny | Overige staf | Teammanager |
Lamper, Marvin | Teamspeler | |
Lamper, Niek | Teamspeler | |
Meiresonne, Lars | Teamspeler | |
Mesu, Xander | Teamspeler | |
Mieras, Dani | Teamspeler | |
Minnaard, Dies | Teamspeler | |
Pilon, Maarten | Teamspeler | |
Stoel, Sjors | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vos, Pol de | Teamspeler | |
Wijk, Robin van | Teamspeler | |
Wisse, Dennis | Teamspeler | |
Zuijdwegt, Eric | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonman, Stefan | Teamspeler | Aanvaller |
Commandeur, Rob | Teamspeler | Aanvaller |
Dobbelaar, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Elenbaas, Matthijs | Teamspeler | Verdediger |
Hoek, Roy van der | Teamspeler | Verdediger |
Hoondert, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Hul, Ronald van 't | Teamspeler | Doelverdediger |
Jonge, Arno de | Teamspeler | Verdediger |
Jonge, Ruben de | Teamspeler | Middenvelder |
Leeuwen, Niels van | Teamspeler | Middenvelder |
Leeuwen, Niels van | Overige staf | Teammanager |
Leeuwen, Ramon v. | Teamspeler | Middenvelder |
Leeuwen, Roy van | Teamspeler | Aanvaller |
Martens, Lucien | Teamspeler | Verdediger |
Martens, Lucien | Overige staf | Teammanager |
Nieuwdorp, Johnny | Teamspeler | Verdediger |
Rijk, Martin | Teamspeler | Middenvelder |
Rijk, Martin | Overige staf | Teammanager |
Rossum, Rutger van | Teamspeler | Aanvaller |
Simonse, Jeffrey | Teamspeler | Doelverdediger |
Swaluw, Ronald van de | Teamspeler | Middenvelder |
Swaluw, Ronald van de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Totté, Robbie | Teamspeler | Middenvelder |
Winter, Ronald de | Teamspeler | Verdediger |