Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wemeldinge JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Boenze Boogerd |
Adres | Chezeeweg 37 |
Plaats | 4424CE WEMELDINGE |
Telefoonnummer | 0113-621577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I.M. (Steven) Luteijn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WVV'67 JO12-1 - Wemeldinge JO12-1 | 3 dec. 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wemeldinge JO12-1 | WVV'67 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 2 |
Uit gewonnen | 21 | 1 |
% gewonnen | 49% | 25% |
% thuis gewonnen | 52% | 50% |
% uit gewonnen | 46% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belloni, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Boeijkens, Sianna | Teamspeler | |
Galle, Youp | Overige staf | Teammanager |
Ha, Yannick van der | Overige staf | Teammanager |
Ham, Niek van der | Teamspeler | |
Leiders, W.V.V.'67 | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Stijn | Teamspeler | |
Bongers, Stijn | Teamspeler | |
Neijts, Eva | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.