Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wemeldinge JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Boenze Boogerd |
Adres | Chezeeweg 37 |
Plaats | 4424CE WEMELDINGE |
Telefoonnummer | 0113-621577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 5 - Scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) Vleugel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WVV'67 JO12-1 - Wemeldinge JO12-1 | 3 dec. 2022 | 5 - 0 |
Wemeldinge JO12-1 - WVV'67 JO12-1 | 25 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wemeldinge JO12-1 | WVV'67 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 10 |
Uit gewonnen | 22 | 4 |
% gewonnen | 45% | 41% |
% thuis gewonnen | 47% | 66% |
% uit gewonnen | 44% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belloni, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Boeijkens, Sianna | Teamspeler | |
Koeijer, Timo de | Teamspeler | |
Leiders, W.V.V.'67 | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie