Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wemeldinge JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Boenze Boogerd |
Adres | Chezeeweg 37 |
Plaats | 4424CE WEMELDINGE |
Telefoonnummer | 0113-621577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dies) Minnaard | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wemeldinge JO15-1 - Zaamslag JO15-1 | 18 mrt. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wemeldinge JO15-1 | Zaamslag JO15-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 1 |
Uit gewonnen | 30 | 1 |
% gewonnen | 45% | 10% |
% thuis gewonnen | 47% | 11% |
% uit gewonnen | 42% | 10% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Sjarco van den | Overige staf | Teammanager |
Hardeman, Jayden | Teamspeler | |
Post, Henk | Overige staf | Teammanager |
Rademakers, Joris | Overige staf | Teammanager |
Smies, Harry | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Pati | Teamspeler | |
Dominicus, Bram | Teamspeler | |
Goetheer, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Goetheer, Emy | Teamspeler | |
Vervenne, Roos | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.