Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wemeldinge JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Boenze Boogerd |
Adres | Chezeeweg 37 |
Plaats | 4424CE WEMELDINGE |
Telefoonnummer | 0113-621577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 5 - Scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Wemeldinge |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Bezoekers |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.L. (Jan) de Vos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Steen JO15-2 - Wemeldinge JO15-1 | 10 nov. 2018 | 6 - 2 |
Steen JO15-2 - Wemeldinge JO15-1 | 24 sep. 2022 | 7 - 4 |
Wemeldinge JO15-1 - Steen JO15-2 | 20 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wemeldinge JO15-1 | Steen JO15-2 |
Thuis gewonnen | 33 | 28 |
Uit gewonnen | 30 | 17 |
% gewonnen | 45% | 37% |
% thuis gewonnen | 48% | 48% |
% uit gewonnen | 42% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broos, Reinbert | Overige staf | Teammanager |
Dewyspelaere, Sam | Teamspeler | |
Koemans, Peter | Overige staf | Teammanager |
Mannaert, Cindy | Overige staf | Teammanager |
Mannaert, Matts | Teamspeler | |
Munter, Paul de | Overige staf | Teammanager |
Passemiers, Sem | Teamspeler | |
Vervaet, Damian | Teamspeler | |
Waes, Nathan van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Pati | Teamspeler | |
Dominicus, Bram | Teamspeler | |
Goetheer, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Goetheer, Emy | Teamspeler | |
Vervenne, Roos | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.