Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Korenweg |
Adres | Korenweg 5 B |
Plaats | 4456RT LEWEDORP |
Telefoonnummer | 0113-613286 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Lebo/SVN/Patrijzen JO12-2 | Wemeldinge JO12-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 22 |
Uit gewonnen | 1 | 22 |
% gewonnen | 33% | 47% |
% thuis gewonnen | 44% | 50% |
% uit gewonnen | 16% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Stijn | Teamspeler | |
Bongers, Stijn | Teamspeler | |
Neijts, Eva | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonman, Lars | Teamspeler | |
Koeijvoets, Wessel | Teamspeler | |
Rooze, Damian | Teamspeler | |
Schot, Joep | Teamspeler | |
Van Bremen, Frankwin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.