Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST HKW '21/Apollo '69/DWO '15 JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Fazant |
Adres | Nieuwstraat 31 |
Plaats | 4441AH OVEZANDE |
Telefoonnummer | 0113-656421 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.G.T. (Gerard) Verkuil | Scheidsrechter |
N.J. (Niek) de Vlieger | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HKW'21 JO17-1 - Wemeldinge JO17-1 | 15 apr. 2023 | 3 - 1 |
HKW'21 JO17-1 - Wemeldinge JO17-1 | 11 nov. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HKW'21 JO17-1 | Wemeldinge JO17-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 24 |
Uit gewonnen | 2 | 19 |
% gewonnen | 18% | 40% |
% thuis gewonnen | 23% | 44% |
% uit gewonnen | 12% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Pati | Teamspeler | |
Klink, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Oosterlee, Piet | Overige staf | Teammanager |
Opstal, Barry van | Teamspeler | |
Roodselaar, Mitchell van | Teamspeler | |
Sluis, Tijn van der | Teamspeler | |
Veerhoek, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alsamo, Omar | Teamspeler | |
Boonman - Rentmeester, Kathinka | Overige staf | Teammanager |
Eversdijk, Teun | Teamspeler | |
Joosse, Robbie | Teamspeler | |
Sabben, Peter Jan van | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Milan | Teamspeler | |
Vlieger, Niek de | Technische staf | Trainer |
Zelfden, Jan-Kees van 't | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.