• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    7 nov.Wemeldinge 2 - Nieuwland 22 - 4
    7 nov.Wemeldinge JO16-1 - WHS O16-11 - 5
    7 nov.Wemeldinge JO13-1 - ST Yerseke/Kruiningen O13-13 - 2
    7 nov.Wemeldinge O11-1 - GPC Vlissingen O11-21 - 2
    7 nov.Krabbendijke O11-1 - Wemeldinge O11-21 - 9
    31 okt.Wemeldinge 1 - HKW'21 14 - 2
    31 okt.SSV'65 3 - Wemeldinge 35 - 1
    31 okt.Serooskerke 5 - Wemeldinge 21 - 3
    31 okt.VCK O19-1 - Wemeldinge O19-12 - 1
    31 okt.Krabbendijke O13-1 - Wemeldinge JO13-13 - 1
    31 okt.SJO Lebo/SVN/Patrijzen O16-1 - Wemeldinge JO16-12 - 1
    31 okt.ST De Meeuwen/De Noormannen O11-1 - Wemeldinge O11-19 - 2
    30 okt.MZC'11 VR18+1 - Wemeldinge 18+ Vrouwen3 - 0
    30 okt.Kapelle VR18+1 - Wemeldinge 18+ Vrouwen6 - 0
    30 okt.Wolfaartsdijk VR18+1 - Wemeldinge 18+ Vrouwen2 - 0
    30 okt.Wemeldinge 18+ Vrouwen - Colijnsplaatse Boys VR18+10 - 1
    29 okt.Waarde 35+1 - Wemeldinge 35+ donderdagavond3 - 5
    24 okt.Apollo'69 1 - Wemeldinge 11 - 2
    24 okt.Wemeldinge 2 - 's Heer Arendskerke 32 - 2
    22 okt.Krabbendijke 35+1 - Wemeldinge 35+ donderdagavond3 - 3
    17 okt.Wemeldinge 2 - ST SSA LEBO/SVN-Patrijzen sen 311 - 0
    17 okt.Wemeldinge JO13-1 - SJO BDC O13-14 - 1
    17 okt.Wemeldinge O11-1 - Luctor Heinkenszand O11-2JM8 - 1
    17 okt.SKNWK O19-1 - Wemeldinge O19-12 - 1
    17 okt.Wemeldinge O11-2 - Kruiningen O11-1JM2 - 5
    13 okt.Yerseke 35+1 - Wemeldinge 35+ donderdagavond11 - 3
    10 okt.Wemeldinge 1 - Brouwershaven 13 - 1
    10 okt.FC Dauwendaele 3 - Wemeldinge 24 - 1
    10 okt.Wemeldinge O19-1 - ST Aardenburg/Sluis O19-12 - 5
    10 okt.ST DwO'15/HKW'21 - Wemeldinge 33 - 3
    10 okt.Wemeldinge JO16-1 - Luctor Heinkenszand O16-13 - 1
    10 okt.Wemeldinge JO13-1 - VCK O13-12 - 3
    10 okt.SSV'65 O11-2JM - Wemeldinge O11-10 - 12
    3 okt.Wemeldinge 3 - Waarde 24 - 3
    3 okt.Terneuzense Boys O19-2JM - Wemeldinge O19-17 - 3
    3 okt.Smerdiek 1 - Wemeldinge 11 - 1
    3 okt.Corn Boys O16-1 - Wemeldinge JO16-12 - 1
    3 okt.SVOD'22 O13-1JM - Wemeldinge JO13-11 - 5
    3 okt.Wemeldinge O11-1 - Yerseke O11-13 - 3
    3 okt.Kapelle O11-2 - Wemeldinge O11-23 - 2