• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    23 sep.Wemeldinge 1 - Rillandia 12 - 1
    23 sep.MZC'11 4 - Wemeldinge 21 - 1
    23 sep.Kloetinge JO17-3 - Wemeldinge JO17-11 - 5
    23 sep.Wemeldinge JO11-1 - SSV'65 JO11-3JM4 - 4
    23 sep.JO13-1 - Walcheren JO13-20 - 6
    16 sep.Wemeldinge 1 - Kruiningen 11 - 0
    16 sep.Wemeldinge JO17-1 - Zeelandia Middelburg JO17-211 - 6
    16 sep.Goes JO15-1 - Wemeldinge JO15-12 - 0
    16 sep.Wemeldinge JO11-1 - Kloetinge JO11-26 - 7
    16 sep.JO13-1 - ST Wolfaartsdijk/Colijnsplaatse Boys JO13-1JM1 - 5
    14 sep.Wemeldinge 35+(za) - Apollo 35+5 - 6
    14 sep.Wemeldinge 35+(do) - SSV 35+8 - 2
    9 sep.Wemeldinge 1 - Bevelanders 12 - 4
    9 sep.Wemeldinge 2 - Kloetinge 52 - 1
    9 sep.Wemeldinge JO17-1 - Kapelle JO17-17 - 2
    9 sep.ST Kapelle/Hansweertse Boys JO15-1 - Wemeldinge JO15-13 - 0
    9 sep.De Noormannen JO13-1 - JO13-14 - 2
    2 sep.Apollo'69 4 - Wemeldinge 21 - 5
    2 sep.SSV'65 1 - Wemeldinge 16 - 2
    2 sep.Wemeldinge JO15-1 - Yerseke JO15-12 - 1
    2 sep.De Meeuwen JO17-1 - Wemeldinge JO17-15 - 6
    2 sep.JO13-1 - Luctor Heinkenszand JO13-15 - 1
    2 sep.Wemeldinge JO11-1 - WHS JO11-1JM2 - 9
    29 aug.Colijnsplaatse Boys 1 - Wemeldinge 11 - 5
    29 aug.Wemeldinge 2 - Patrijzen 21 - 4
    26 aug.Kloetinge JO15-3 - Wemeldinge JO15-12 - 3
    24 aug.Wolfaartsdijk 1 - Wemeldinge 12 - 3
    19 aug.Apollo 2 - Wemeldinge 22 - 5
    15 aug.Wemeldinge 1 - Luctor Heinkenszand 22 - 4