• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    9 meiWemeldinge JO11-1 - Kloetinge JO11-31 - 1
    9 meiGPC Vlissingen JO12-4 - Wemeldinge JO12-14 - 1
    9 meiTerneuzense Boys JO15-3 - Wemeldinge JO15-11 - 4
    8 meiWemeldinge 18+ Vrouwen - Kapelle VR18+10 - 0
    8 meiColijnsplaatse Boys VR18+1 - Wemeldinge 18+ Vrouwen0 - 0
    8 meiWemeldinge 18+ Vrouwen - MZC'11 VR18+10 - 0
    8 meiWolfaartsdijk VR18+1 - Wemeldinge 18+ Vrouwen5 - 0
    7 meiWemeldinge 35+ donderdagavond - ST SSA LEBO/SVN-Patrijzen 35+23 - 2
    6 meiWemeldinge JO12-1 - RCS JO12-12 - 3
    2 meiST NVS/Vosmeer JO17-1 - Wemeldinge JO17-16 - 3
    25 apr.Wemeldinge 1 - Kapelle 21 - 4
    23 apr.Wemeldinge 35+ donderdagavond - Krabbendijke 35+12 - 5
    22 apr.Apollo'69 5 - Wemeldinge 34 - 2
    18 apr.Vivoo 1 - Wemeldinge 10 - 1
    18 apr.Wemeldinge 3 - Rillandia 22 - 0
    18 apr.Wemeldinge 3 - Rillandia 22 - 0
    18 apr.Wemeldinge 2 - Colijnsplaatse Boys 10 - 2
    18 apr.Grenswachters JO17-1 - Wemeldinge JO17-15 - 2
    18 apr.Wemeldinge JO11-1 - SSV'65 JO11-2JM4 - 6
    18 apr.Krabbendijke JO12-1 - Wemeldinge JO12-14 - 6
    17 apr.Wemeldinge 18+ Vrouwen - Kapelle VR18+10 - 1
    17 apr.MZC'11 VR18+1 - Wemeldinge 18+ Vrouwen1 - 0
    17 apr.Wemeldinge 18+ Vrouwen - Wolfaartsdijk VR18+10 - 1
    17 apr.Colijnsplaatse Boys VR18+1 - Wemeldinge 18+ Vrouwen1 - 0
    13 apr.Wemeldinge JO15-1 - Kloetinge JO15-42 - 4
    11 apr.Wemeldinge 1 - Smerdiek 10 - 0
    11 apr.HKW'21 3 - Wemeldinge 32 - 4
    11 apr.SKNWK 2 - Wemeldinge 23 - 2
    11 apr.Wemeldinge JO15-1 - MZC'11 JO15-11 - 2
    11 apr.Kruiningen JO11-1 - Wemeldinge JO11-11 - 3
    4 apr.Wemeldinge 3 - Waarde 26 - 3
    28 mrt.SC Welberg 1 - Wemeldinge 11 - 3
    28 mrt.MOC'17 JO17-4 - Wemeldinge JO17-10 - 5
    28 mrt.SJO WZV United JO15-2JM - Wemeldinge JO15-14 - 1
    27 mrt.Wemeldinge 18+ Vrouwen - MZC'11 VR18+10 - 3
    27 mrt.Colijnsplaatse Boys VR18+1 - Wemeldinge 18+ Vrouwen0 - 0
    27 mrt.Wemeldinge 18+ Vrouwen - Wolfaartsdijk VR18+10 - 1
    27 mrt.Kapelle VR18+1 - Wemeldinge 18+ Vrouwen2 - 0
    26 mrt.ST SSA LEBO/SVN-Patrijzen 35+2 - Wemeldinge 35+ donderdagavond6 - 3
    23 mrt.Wemeldinge JO11-1 - Krabbendijke JO11-11 - 7