• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    18 mrt.Wemeldinge 3 - HKW'21 32 - 0
    18 mrt.Spui 1 - Wemeldinge 12 - 1
    18 mrt.Walcheren 4 - Wemeldinge 21 - 2
    18 mrt.Wemeldinge A - Wemeldinge B4 - 4
    18 mrt.Wemeldinge JO15-1 - ST Vogelwaarde/Zaamslag JO15-16 - 0
    18 mrt.ST Kruiningen/Waarde JO12-1 - Wemeldinge JO12-15 - 0
    11 mrt.Wemeldinge 2 - Luctor Heinkenszand 63 - 1
    11 mrt.Kloetinge JO17-3 - Wemeldinge JO17-12 - 2
    11 mrt.Walcheren JO15-2 - Wemeldinge JO15-15 - 5
    11 mrt.Wemeldinge JO14-1 - NOAD'67 JO14-15 - 1
    9 mrt.Prinsenland 35+2 - Wemeldinge 35+15 - 3
    4 mrt.Wemeldinge 3 - Kruiningen 32 - 2
    4 mrt.Apollo'69 1 - Wemeldinge 12 - 3
    4 mrt.Wemeldinge 2 - Yerseke 32 - 0
    4 mrt.Wemeldinge JO15-1 - Zeelandia Middelburg JO15-31 - 1
    4 mrt.Wemeldinge JO17-1 - ST Rillandia/Kruiningen/Waarde JO17-11 - 3
    4 mrt.WHS JO14-1 - Wemeldinge JO14-11 - 4
    4 mrt.Kloetinge JO12-5 - Wemeldinge JO12-15 - 0
    25 feb.Schoondijke 1 - Wemeldinge 11 - 0
    25 feb.Wemeldinge JO12-1 - WVV'67 JO12-1JM1 - 2
    18 feb.Wemeldinge 3 - SSV'65 31 - 2
    11 feb.Wemeldinge 1 - MZVC 10 - 3
    11 feb.SSV'65 JO17-1 - Wemeldinge JO17-12 - 4
    11 feb.Rillandia 2 - Wemeldinge 31 - 2
    11 feb.Wemeldinge JO12-1 - ST Kruiningen/Waarde JO12-11 - 3
    11 feb.Wemeldinge JO14-1 - Vosmeer JO14-17 - 1
    11 feb.ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO15-1 - Wemeldinge JO15-13 - 3
    4 feb.Wemeldinge 3 - Kloetinge 61 - 1
    4 feb.Jong Ambon 1 - Wemeldinge 10 - 10
    4 feb.Wemeldinge JO15-1 - ST Oostburg/IJzendijke JO15-2JM7 - 0
    4 feb.ODIO JO14-1JM - Wemeldinge JO14-13 - 3
    4 feb.Wemeldinge JO17-1 - Cluzona JO17-10 - 3
    4 feb.SJO BDC JO12-2 - Wemeldinge JO12-11 - 4
    2 feb.Internos 35+1 - Wemeldinge 35+15 - 1
    28 jan.Wemeldinge 1 - Cadzand 13 - 4
    28 jan.Wemeldinge 3 - Kapelle 40 - 4
    28 jan.Apollo'69 3 - Wemeldinge 23 - 0
    28 jan.SKNWK JO17-1 - Wemeldinge JO17-11 - 5