| Datum | Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| do 12-nov. | 20:00 | Wemeldinge 35+1 - ODIO 35+1 | Sportpark Boenze Boogerd | |||
| vr 13-nov. | 21:00 | Wemeldinge VR18+1 - Colijnsplaatse Boys VR18+1 | J. (Jan) Kluijfhout | Sportpark Wolfaartsdijk | ||
| za 14-nov. | 09:00 | Wemeldinge O11-2 - Bevelanders O11-1 | Sportpark Boenze Boogerd | |||
| za 14-nov. | 10:15 | Wemeldinge O9-1JM - SJO Lebo/SVN/Patrijzen O9-1JM | Sportpark Boenze Boogerd | |||
| za 14-nov. | 14:00 | Wemeldinge 1 - Kruiningen 1 | M.P. (Rien) Giljam | Sportpark Boenze Boogerd | ||
| za 21-nov. | 09:00 | Wemeldinge O9-1JM - Kapelle O9-3 | Sportpark Boenze Boogerd | |||
| za 21-nov. | 09:00 | Wemeldinge O8-1 - 's Heer Arendskerke O8-1 | Sportpark Boenze Boogerd | |||
| za 21-nov. | 10:15 | Wemeldinge O11-1 - FC Axel O11-1 | Sportpark Boenze Boogerd | |||
| za 21-nov. | 10:15 | Wemeldinge O13-1 - Zeelandia Middelburg O13-3 | Sportpark Boenze Boogerd | |||
| za 21-nov. | 12:45 | Wemeldinge O19-1 - ST Aardenburg/Sluis O19-1 | Sportpark Boenze Boogerd | |||
| za 21-nov. | 14:30 | Wemeldinge 2 - Zeelandia Middelburg 4 | Sportpark Boenze Boogerd |
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vr 13-nov. | 20:00 | Wolfaartsdijk VR18+1 - Wemeldinge VR18+1 | J. (Jan) Kluijfhout | Sportpark Wolfaartsdijk | ||
| vr 13-nov. | 20:30 | MZC'11 VR18+1 - Wemeldinge VR18+1 | Sportpark Wolfaartsdijk | |||
| vr 13-nov. | 21:30 | Kapelle VR18+1 - Wemeldinge VR18+1 | Sportpark Wolfaartsdijk | |||
| za 14-nov. | 08:30 | Apollo'69 O8-1JM - Wemeldinge O8-1 | Sportpark de Zuudoek | |||
| za 14-nov. | 08:30 | Kapelle O13-1 - Wemeldinge O13-1 | C.M. (Kees) Mulder | Sportpark Het Groene Woud | ||
| za 14-nov. | 08:30 | Kloetinge O10-4 - Wemeldinge O10-1 | Sportpark Wesselopark | |||
| za 14-nov. | 09:00 | Kloetinge O7-2 - Wemeldinge O7-1JM | Sportpark Boenze Boogerd | |||
| za 14-nov. | 09:20 | RCS O7-1 - Wemeldinge O7-1JM | Sportpark Boenze Boogerd | |||
| za 14-nov. | 11:15 | Terneuzense Boys O11-1 - Wemeldinge O11-1 | Zuidersportpark | |||
| za 14-nov. | 12:30 | FC Axel O19-1 - Wemeldinge O19-1 | Sportpark FC Axel Hoofdacc. | |||
| za 14-nov. | 13:45 | METO O16-1 - Wemeldinge O16-1JM | M. (Marcello) Hoezen | Sportpark Jac van Hoek | ||
| za 14-nov. | 15:00 | Apollo'69 3 - Wemeldinge 2 | Sportpark de Zuudoek | |||
| za 14-nov. | 15:00 | Krabbendijke 3 - Wemeldinge 3 | Sportpark Krabbendijke | |||
| do 19-nov. | 20:00 | ODIO 35+1 - Wemeldinge 35+1 | Sportpark De Heiloop | |||
| za 21-nov. | 08:50 | Arnemuiden O7-1JM - Wemeldinge O7-1JM | Sportpark GPC | |||
| za 21-nov. | 09:10 | GPC Vlissingen O7-2 - Wemeldinge O7-1JM | Sportpark GPC | |||
| za 21-nov. | 09:45 | Kapelle O11-3 - Wemeldinge O11-2 | Sportpark Het Groene Woud | |||
| za 21-nov. | 13:00 | WVV'67 O16-1 - Wemeldinge O16-1JM | Sportpark De Fortuin | |||
| za 21-nov. | 14:30 | FIOS 1 - Wemeldinge 1 | Sportpark FIOS |
Sportpark Boenze Boogerd
Chezeeweg 37
4424CE Wemeldinge
Tel: wedstrijdsecretaris: 06 30839089